Listino Prezzi Centro Estetico Roma
Di seguito il listino prezzi del nostro centro estetico di Roma. I prezzi sono in vigore sono aggiornati. Nel listino vengono elencati tutti i più comuni trattamenti estetici eseguiti nel nostro centro in zona Tiburtina / Piazza Bologna come la depilazione definitiva, per uomo e donna, depilazione laser, elettrodepilazione, ceretta, cera araba, manicure e pedicure etc.
Depilazione DONNA
DEPILAZIONE | PASTA DI ZUCCHERO / RESINA | LASER DIODO | |
---|---|---|---|
SOPRACCIGLIA | DA 5 A 10 € | DA 5 A 10 € | / |
BAFFETTO | / | 6 € | 20 € |
SOPRACCIGLIA + BAFFETTO | 10 € (PROMO) | / | / |
VISO | / | da 6 a 15 € | da 20 a 40 € |
ASCELLE | 7 € | 15 € | 39 € |
BRACCIA | 10 € | 20 € | 60 € |
INGUINE | 7 € | 20 € | da 39 a 50 € |
INGUINE TOTALE | 10 € | 25 € | / |
GLUTEI | 10 € | 20 € | 60 € |
1/2 GAMBA INFERIORE | 10 € | 25 € | 60 € |
1/2 GAMBA INFERIORE + INGUINE | 15 € | 35 € | da 95 a 110 € |
1/2 GAMBA INFERIORE + INGUINE TOTALE | 20 € | 40 € | / |
1/2 GAMBA SUPERIORE | 13 € | 30 € | 100 € |
1/2 GAMBA SUPERIORE + INGUINE | 18 € | 40 € | da 135 a 150 € |
1/2 GAMBA SUPERIORE + INGUINE TOTALE | 23 € | 45 € | / |
GAMBE TOTALI | 20 € | 50 € | 150 € |
GAMBE TOTALI + INGUINE | 25 € | 60 € | 180 € |
GAMBE TOTALI + INGUINE TOTALE | 28 € | 70 € | / |
Elettrodepilazione
< 5 minuti | 10 € |
5 minuti | 18 € |
10 minuti | 23 € |
15 minuti | 28 € |
20 minuti | 35 € |
Oltre i 30 minuti | 1,50 € / min |
Depilazione UOMO
DEPILAZIONE | PASTA DI ZUCCHERO / RESINA | LASER DIODO | |
---|---|---|---|
SPALLE | 10 € | 20 € | da 40 a 60 € |
SCHIENA | 20 € | 35 € | da 70 a 150 € |
SPALLE + SCHIENA | 25 € | 50 € | da 100 a 200 € |
PETTO | 10 € | 20 € | 60 € |
ADDOME | 20 € | 35 € | 60 € |
PETTO + ADDOME | 25 € | 50 € | da 100 a 120 € |
BRACCIA | 15 € | 30 € | 90 € |
GAMBE | 30 € | 60 € | 200 € |
GLUTEI | 15 € | 25 € | 80 € |
VISO | / | da 10 a 20 € | da 20 a 70 € |
ORECCHIE | / | 8 € | 20 € |
ASCELLE | 10 € | 15 € | 40 € |
Manicure e Pedicure
MANICURE | 15 € |
PEDICURE | 30 € |
SMALTO SEMIPERMANENTE | 30 € |
RICOPERTURA GEL | 45 € |
RICOSTRUZIONE GEL | 80 € |
Rimozione semipermanente
RIMOZIONE SEMIPERMANENTE MANI | 15 € |
RIMOZIONE SEMIPERMANENTE MANI + SMALTO | 20 € |
RIMOZIONE SEMIPERMANENTE MANI + MANICURE | 25 € |
RIMOZIONE SEMIPERMANENTE PIEDI | 15 € |
RIMOZIONE SEMIPERMANENTE PIEDI + SMALTO | 20 € |
RIMOZIONE SEMIPERMANENTE PIEDI + PEDICURE | 35 € |
RIMOZIONE SEMIPERMANENTE PIEDI + PEDICURE + SMALTO | 40 € |
PEDICURE + SEMIPERMANENTE | 50 € |
Trattamenti viso
PEELING VISO + MASCHERA | 25 € |
PULIZIA VISO SPECIFICA | 40 € |
MASSAGGIO VISO | 25 € |
FACE GYM | 30 € |
TRATTAMENTI VISO | da 60 € |
LAMINAZIONE CIGLIA | 80 € |
LAMINAZIONE SOPRACCIGLIA | 60 € |
LAMINAZIONE CIGLIA + SOPRACCIGLIA | 120 € |
Trattamenti corpo
PEELING CORPO | 25 € |
MASSAGGIO CIRCOLATORIO 50' | 40 € |
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 50' | 50 € |
MASSAGGIO RELAX 60' | 50 € |
MASSAGGIO OLISTICO 90' | 60 € |
MASSAGGIO SCHIENA 30' | 25 € |
FACE GYM | 25 € |
LINFODRENAGGIO 50' | 45 € |
TRATTAMENTI CORPO | da 50 a 75 € |
PRESSOTERAPIA | 30 € |
Listino prezzi centro estetico Roma, aggiornamento 2018
Avvisiamo i nostri clienti che il listino prezzi è stato aggiornato l’ultima volta il 1° Gennaio 2018, dopo alcuni anni di prezzi invariati. I prezzi del nostro listino sono competitivi e tengono conto della qualità del servizio offerto, della giusta retribuzione del personale impiegato e del costo delle migliori attrezzature possibili.
Un altro fattore importante nella formazione dei prezzi è la conservazione del massimo stato di igiene dei locali e delle apparecchiature. I nostri prezzi sono certamente concorrenziali alla luce del servizio finale offerto.
Scarica il listino prezzi in formato PDF
Se lo desideri puoi scaricare e stampare il nostro listino prezzi.
Scarica il listino prezzi in PDF
[kkstarratings]